NĪN maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Ādažu novadā, Carnikavas pagastā, Stacijas ielā 5, tālrunis saziņai:
- Ilga Balode tel.2044751, e-pasts: ilga.balode@carnikava.lv;
- Vera Saleniece, tel.25602921, e-pasts: vera.saleniece@adazi.lv
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”, Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. oktobra noteikumiem Nr. 33 “Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un pārmaksas dzēšanas kārtība” nekustamā īpašuma nodokļu (NĪN) parādus, ar tiem saistīto soda naudu, pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu dzēš pašvaldība.
Pašvaldības dzēstie NĪN parādi un pārmaksas:
N.p.k. |
Lēmuma datums |
Lēmuma numurs |
Nodokļa maksātājs |
Pamatojums |
Pamatparāds, euro |
Nokavējuma nauda, euro |
Dzēstais NĪN parāds, euro |
1. |
24.10.2024. |
423 |
I. S. |
Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 25. panta pirmās daļas 3. punkts |
1248.59 |
494.42 |
1743.01 |
2. |
30.10.2024. |
ĀNP/2-13-1/24/3 |
R.V. |
Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 25. panta pirmās daļas 3. punkts |
662.17 |
256.67 |
918.84 |
3. | 31.01.2024. | ĀNP/2-13/24/4 | G.S. | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 25. panta pirmās daļas 3.punkts | 28.60 | 8.83 | 31.13 |
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
Publicēšanas datums |
Termiņš |
05.09.2024. |
Izpildrīkojums |
ĀNP/2-13-4/24/203 |
Rutabaga - AB |
10.10.2024. |
21.10.2024. |
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
Publicēšanas datums |
Termiņš |
05.09.2024. |
Izpildrīkojums |
ĀNP/2-13-4/24/211 |
D.Lazarevs |
06.09.2024. |
13.09.2024. |
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
Publicēšanas datums |
Termiņš |
27.08.2024. |
Izpildrīkojums |
ĀNP/2-13-4/24/112 |
K.Seile |
27.08.2024. |
16.09.2024. |
27.08.2024. | Izpildrīkojums | ĀNP/2-13-4/24/111 | M.Baško | 27.08.2024. | 16.09.2024. |
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
Publicēšanas datums |
Brīdinājuma termiņš |
04.07.2024. |
Brīdinājums |
517 |
D.Lazarev |
08.07.2024. |
28.07.2024. |
08.07.2024. | Brīdinājums | 534 | FAiz Mokhammad Abdul-Madzhid | 08.07.2024. | 28.07.2024. |
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
Publicēšanas datums |
Brīdinājuma termiņš |
10.06.2024. |
Brīdinājums |
190 |
RUTABAGA AB |
10.06.2024. |
30.06.2024. |
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
Publicēšanas datums |
Brīdinājuma termiņš |
06.06.2024. |
Brīdinājums |
153 |
K.Seile |
06.06.2024. |
26.06.2024. |
06.06.2024. | Brīdinājums | 154 | M.Baško | 06.06.2024. | 26.06.2024. |
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
Publicēšanas datums |
Brīdinājuma termiņš |
04.06.2024. |
Brīdinājums |
125 |
I. Posazhennikov |
04.06.2024. |
24.06.2024. |
04.06.2024. | Brīdinājums | 127 | K. Kazarjans | 04.06.2024. | 24.06.2024. |
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
Publicēšanas datums |
Termiņš |
03.06.2024. |
Izpildrīkojums |
ĀNP/2-13-4/24/51 |
H.Abajevs |
03.06.2024. |
11.06.2024. |
NĪN aprēķina administratīvie akti: Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1.6. daļu darām zināmu, ka Ādažu novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:
Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2024. gadam (publicēts 22.05.2024.)
Persona | Datums | Dokumenta numurs | Veids | Autors | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
Elena Timofeeva | 23.05.2024. | 24-19617 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
Publicēšanas datums |
Brīdinājuma termiņš |
25.04.2024. |
Brīdinājums |
4 |
Viktors Tihonnovs |
26.04.2024. |
15.05.2024. |
NĪN aprēķina administratīvie akti: Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1.6. daļu darām zināmu, ka Ādažu novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:
Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2024. gadam (publicēts 14.02.2024.)
Persona | Datums | Dokumenta numurs | Veids | Autors | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
Kozlova Nadezda | 06.02.2024 | 24-18726 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Linde Arvīds | 06.02.2024 | 24-10599 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Masalska-Lebedeva Leyla | 06.02.2024 | 24-18734 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Shaurinya Margarita | 06.02.2024 | 24-18725 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Toropova Nadezhda | 08.02.2024 | 24-19036 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Guļajeva Ilga | 12.02.2024 | NĪN paziņojumu nedrukā, nepilna adrese | |||
Kimer Gavriel | 12.02.2024 | 24-19061 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Kimer Gavriel | 12.02.2024 | 24-19062 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Nevreaut | 12.02.2024 |
24-19063 |
Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Novikova Aleksandra | 08.02.2024 | 24-19041 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Delveris Ivars | 08.02.2024 | 24-19045 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Persona | Datums | Dokumenta numurs | Veids | Autors | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
Sakoviča Marija | 06.02.2024 | 24-10596 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Šauriņa Simona | 06.02.2024 | 24-18734 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 204 |
Masalska-Lebedeva Leyla | 06.02.2024 | 24-18734 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Trimaļņika Ustīnija | 06.02.2024 | 24-10598 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Linde Arvīds | 06.02.2024 | 24-10599 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Garkusha Natalia | 06.02.2024 | 24-10600 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Mihailovs Oļegs | 06.02.2024 | 24-10601 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Jākobsone Herta | 06.02.2024 | 24-10602 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Popovs Jurijs | 06.02.2024 | 24-10604 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Krūmiņš Pēteris | 06.02.2024 | 24-10605 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Tihonovs Viktors | 06.02.2024 | 24-10606 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Abdul Madzhid Faiz | 06.02.2024 | 24-10609 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Abdul Madzhid Faiz | 06.02.2024 | 24-10610 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Posazhennikov Igor | 06.02.2024 | 24-10611 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Romanova Lija | 06.02.2024 | 24-10597 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Lazarev Dmitry | 06.02.2024 | 24-10616 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Lazarev Dmitry | 06.02.2024 | 24-10617 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Shaurinya Margarita | 06.02.2024 | 24-18725 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Kozlova Nadezda | 06.02.2024 | 24-18726 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Šauriņa Simona | 06.02.2024 | 24-10619 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Abajevs Hairbeks | 07.02.2024 | 24-18934 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Zolovkins Aleksejs | 08.02.2024 | 24-18998 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Haerter Natalja | 08.02.2024 | 24-18999, 24-19000 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Logunova Svetlana | 08.02.2024 | 24-19001, 24-19002 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Zaika Tamāra | 08.02.2024 | 24-19003, 24-19004 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Ouwehand Huig Carll Anne | 08.02.2024 | 24-18975 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Skaļenko Tatjana | 08.02.2024 | 24-18974 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Rutabaga AB | 08.02.2024 | 24-18977, 24-18978 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Ivanova-Loshkanova Svetlana | 08.02.2024 | 24-18983 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Medisone Margarita | 08.02.2024 | 24-18090 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Baranetz Ina | 08.02.2024 | 24-18959 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Castellan Christophe Claude Jean-paul | 08.02.2024 | 24-18962 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Tchoudinova Julia | 08.02.2024 | 24-18963 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Krasovs Sergejs | 08.02.2024 | 24-18965 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Bernharda Jenkins Elina | 08.02.2024 | 24-19122 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Olga Ākule (mantiniekiem) | 26.02.2024 | 24-19253 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2024 |
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”, Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. oktobra noteikumiem Nr. 33 “Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un pārmaksas dzēšanas kārtība” nekustamā īpašuma nodokļu (NĪN) parādus, ar tiem saistīto soda naudu, pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu dzēš pašvaldība.
Pašvaldības dzēstie NĪN parādi un pārmaksas:
Nr. |
Lēmuma datums |
Lēmuma Nr. |
Nodokļa maksātājs |
Pamatojums |
Pamatparāds, eiro |
Nokavējuma nauda, eiro | Dzēstais NĪN parāds, eiro |
1. |
26.09.2023. |
ĀNP/2-12-1/23/2 |
SIA "Ciemtas Langaskrasti" |
Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 25. panta pirmās daļas 7. punkts |
316.77 |
57.11 | 373.88 |
2. | 28.09.2023. | 373 | Rīgas rajona Carnikavas novada Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "SAULE" | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 25. panta pirmās daļas 7. punkts | 2121.28 | 756.87 | 2878.25 |
3. | 06.12.2023. | ĀNP/2-12-1/23/3 | NĪN parādu dzēšana 2020.gads | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 25. panta pirmās daļas 5.punktu | 31.69 | - | 31.69 |
4. | 13.12.2023. | ĀNP/2-12-1/23/4 | A.Z. | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 25. panta pirmās daļas 3.punktu | 17.80 | 3.15 | 20.95 |
5. | 14.12.2023. | ĀNP/2-13-1/23/6 | A.J. | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta devītās daļas 4.punktu | 33.54 | 34.80 | 68.34 |
6. | 14.12.2023. | ĀNP/2-13-1/23/7 | N.V. | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta devītās daļas 4.punktu | 22.30 | 10.71 | 33.01 |
7. | 14.12.2023. | ĀNP/2-13-1/23/8 | D.Č. | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta devītās daļas 4.punktu | 458.58 | 434.72 | 893.30 |
8. | 14.12.2023. | ĀNP/2-13-1/23/9 | I.K. | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta devītās daļas 4.punktu | 89.04 | 71.42 | 160.46 |
9. | 14.12.2023. | ĀNP/2-13-1/23/10 | J.K. | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta devītās daļas 4.punktu | 135.29 | 135.27 | 270.56 |
10. | 14.12.2023. | ĀNP/2-13-1/23/11 | O.D. | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta devītās daļas 4.punktu | 13.26 | 6.14 | 19.43 |
11. | 14.12.2023. | ĀNP/2-13-1/23/12 | R.K. | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta devītās daļas 4.punktu | 106.70 | 109.62 | 216.32 |
12. | 14.12.2023. | ĀNP/2-13-1/23/13 | S.B. | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta devītās daļas 4.punktu | 84.09 | 84.09 | 168.18 |
13. | 14.12.2023. | ĀNP/2-13-1/23/14 | V.L. | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta devītās daļas 4.punktu | 89.98 | 80.66 | 170.64 |
14. | 14.12.2023. | ĀNP/2-13-1/23/15 | V.J. | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta devītās daļas 4.punktu | 40.95 | 28.10 | 69.05 |
15. | 14.12.2023. | ĀNP/2-13-1/23/16 | Ž.T. | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta devītās daļas 4.punktu | 90.57 | 90.57 | 181.14 |
16. | 14.12.2023. | ĀNP/2-13-1/23/17 | J.K. | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta devītās daļas 4.punktu | 95.55 | 105.68 | 201.23 |
17. | 06.12.2023. | ĀNP/2-13-1/23/4 | NĪN pārmaksu dzēšana 2020.gads | Likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 251. pantu | 803.50 | - | 803.50 |
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
Publicēšanas datums |
Brīdinājuma termiņš |
07.12..2023. |
Brīdinājums |
612 |
Viktors Tihonnovs |
07.12.2023. |
27.12.2023. |
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
Publicēšanas datums |
Brīdinājuma termiņš |
28.11.2023. |
Brīdinājums |
511 |
Kristīne Seile |
28.11.2023. |
18.12.2023. |
28.11.2023. | Brīdinājums | 514 | Rutabaga-AB | 28.11.2023. | 18.12.2023. |
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
Publicēšanas datums |
Termiņš |
11.10.2023. |
Izpildrīkojums |
ĀNP/2-13-4/23/228 |
H.Abajevs |
11.10.2023 |
30.10.2023 |
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
Publicēšanas datums |
Brīdinājuma termiņš |
02.10.2023. |
Brīdinājums |
481 |
Daina Silvija Čerņavska |
09.10.2023 |
31.10.2023 |
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
Publicēšanas datums |
Brīdinājuma termiņš |
21.09.2023. |
Brīdinājums |
447 |
Hairbeks Abajevs |
21.09.2023. |
11.10.2023 |
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91.panta 3.daļu darām zināmu, ka Ādažu novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:
Dokumenta izdošanas datums |
Dokumenta veids |
Dokumenta numurs |
NĪN maksātājs |
|
Publicēšanas datums |
Termiņš |
25.04.2023. |
Izpildrīkojums |
ĀNP/2-13-4/23/25 |
H.Abajevs |
|
25.04.2023 |
25.05.2023 |
NĪN maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Ādažu novadā, Carnikavas pagastā, Stacijas ielā 5, tālrunis saziņai 67993418, e-pasts: ilga.balode@carnikava.lv.
NĪN aprēķina administratīvie akti: Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1.6. daļu darām zināmu, ka Ādažu novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:
Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2023. gadam (publicēts 22.02.2023.)
Persona | Datums | Dokumenta numurs | Veids | Autors | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
Beskorovainijs Aleksandrs | 10.02.2023 | 23-18727 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Borisenkov Vladimir | 10.02.2023 | 23-18729 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Hope Emma | 09.02.2023 | 23-17614 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Jākobsone Herta | 09.02.2023 | 23-17609 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Kukain Elza | 10.02.2023 | 23-18734 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Linde Arvīds | 09.02.2023 | 23-17607 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Medisone Margarita | 09.02.2023 | 23-17612 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Mihailovs Oļegs | 09.02.2023 | 23-17608 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Popovs Jurijs | 09.02.2023 | 23-17610 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Posazhennikov Igor | 10.02.2023 | 23-18731 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Romanova Lija | 09.02.2023 | 23-17605 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
RUTABAGA AB | 09.02.2023 | 23-17618 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
RUTABAGA AB | 09.02.2023 | 23-17619 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Sakoviča Marija | 09.02.2023 | 23-17604 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Skaļenko Tatjana | 10.02.2023 | 23-18736 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Tihonovs Viktors | 09.02.2023 | 23-17611 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Trimaļņika Ustīnija | 09.02.2023 | 23-17606 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Vikanov Daniel | 09.02.2023 | 23-17616 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Zeiliņa Silva | 10.02.2023 | 23-18728 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2023 |
Dokumenta izdošanas datums | Dokumenta veids | Dokumenta numurs | NĪN maksātājs | Publicēšanas datums | Brīdinājuma termiņš |
---|---|---|---|---|---|
26.10.2022. | Brīdinājums | 296 | Vladimir Borisenkov | 27.10.2022 | 16.11.2022 |
NĪN aprēķina administratīvie akti: Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91.panta 3.daļu darām zināmu, ka Ādažu novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:
Izpildrīkojumi par nokavēta nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu 2022. gadam (publicēts 17.10.2022.)
Dokumenta izdošanas datums | Dokumenta veids | Dokumenta numurs | NĪN maksātājs | Publicēšanas datums | Brīdinājuma termiņš |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2022. | Izpildrīkojums | ĀNP/2-13-4/22/125 | Mārtiņš Baško | 17.10.2022 | 16.11.2022 |
17.10.2022. | Izpildrīkojums | ĀNP/2-13-4/22/130 | Hairbeks Abajevs | 17.10.2022 | 16.11.2022 |
Dokumenta izdošanas datums | Dokumenta veids | Dokumenta numurs | NĪN maksātājs | Publicēšanas datums | Brīdinājuma termiņš |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2022. | Brīdinājums | 274 | Mārtiņš Baško | 25.08.2022 | 13.09.2022 |
24.08.2022. | Brīdinājums | 275 | Hairbeks Abajevs | 25.08.2022 | 13.09.2022 |
Persona | Datums | Dokumenta numurs | Veids | Autors | Apraksts |
---|---|---|---|---|---|
RUTABAGA AB | 01.04.2022 | 22-19402 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
RUTABAGA AB | 01.04.2022 | 22-19400 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Hope Emma | 28.02.2022 | 22-18849 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Babauskis Andris | 10.02.2022 | 22-18054 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Borisenkov Vladimir | 10.02.2022 | 22-18058 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Briedis Jānis | 10.02.2022 | 22-18061 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Briļs Antons | 10.02.2022 | 22-18055 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Hope Emma | 10.02.2022 | 22-18067 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Hope Emma | 28.02.2022 | 22-18849 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Jākobsone Herta | 10.02.2022 | 22-18056 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Kagans Oļegs | 10.02.2022 | 22-18070 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Kovalev Vadim | 10.02.2022 | 22-18057 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Krūmiņš Pēteris | 10.02.2022 | 22-18060 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Kukain Elza | 10.02.2022 | 22-18066 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Linde Arvīds | 10.02.2022 | 22-18051 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Medisone Margarita | 10.02.2022 | 22-18064 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Mihailovs Oļegs | 10.02.2022 | 22-18052 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Mihailovs Oļegs | 10.02.2022 | 22-18053 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Popovs Jurijs | 10.02.2022 | 22-18059 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Posazhennikov Igor | 10.02.2022 | 22-18063 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Romanova Lija | 10.02.2022 | 22-18048 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Sakoviča Marija | 10.02.2022 | 22-18046 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Svinuhovs Ivans | 10.02.2022 | 22-18049 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Tihonovs Viktors | 10.02.2022 | 22-18062 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Trimaļņika Ustīnija | 10.02.2022 | 22-18050 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Vaitekuns Rudolfs | 10.02.2022 | 22-18047 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
Vikanov Daniel | 10.02.2022 | 22-18069 | Maksāšanas paziņojums | Ādažu novada dome | 2022 |
NĪN maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Ādažu novadā, Carnikavas pagastā, Stacijas ielā 5, tālrunis saziņai:
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem, brīdinājumi un izpildrīkojumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu
Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības 26.10.2022. noteikumiem Nr.33 “Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un pārmaksas dzēšanas kārtība”, tiek dzēsta pārmaksa par kopējo summu 493.08 euro un parāds par kopējo summu 19.08 euro.