Aizvadītajā ceturtdienā notika sestais no septiņiem “Veselības skrējienu” posmiem. Šonedēļ, 20. oktobrī, noslēdzošais posms tiks aizvadīts dabas parkā “Piejūra” ar startu pie Carnikavas promenādes.
Sestais posms norisinājās sporta un aktīvās atpūtas parkā “Zibeņi”, kur šoreiz dalībniekiem kalnainā apvidū uz ātrumu bija jāveic 1.35 kilometru gara distance. Savās vecuma grupās labākos rezultātus sasniedza Katrīna Trokša, Roberts Pazars, Ketija Edžiņa, Roberts Rudītis, Elza Jākobsone, Toms Melderis, Evija Lonerte un Eduards Pāķis.
Līdzšinējos sešos posmos piedalījušies kopumā 92 dalībnieki, katrā posmā vidēji uz starta izejot nedaudz vairāk kā 50 skrējējiem.
Pēdējais posms – dabas parkā “Piejūra”
Pēdējā posma norises vieta no Carnikavas stadiona uz Jūras ielu pie ieejas mežā blakus promenādei tiek pārcelta stadiona remonta dēļ. Tādējādi pēdējā posma dalībniekiem būs iespēja baudīt brīnišķīgās dabas parka “Piejūra” takas.
Starti, kā ierasts, plkst.16:00 un 17:00. Dalībniekiem 30 minūšu laikā būs jāveic pēc iespējas vairāk aptuveni 800 metrus gari apļi. Kopvērtējuma apbalvošana notiks Kafejnīca “Maza Upe” pēc otrā skrējiena ap plkst.17:45. Ar piemiņas balvām tiks apbalvoti 1.-6. vietu kopvērtējuma dalībnieki, kuri ir piedalījušies vismaz četros “Veselības skrējiena” posmos. Sīkāka informācija par vērtēšanas sistēmu pieejama NOLIKUMĀ. Kafejnīca “Mazā upe” visiem “Veselības skrējiena” dalībniekiem piedāvās bezmaksas karsto dzērienu. Uz tikšanos jau šo ceturtdien.
KOPVĒRTĒJUMS PĒC 6 POSMIEM
* – 30 minūšu skrējiens stadionā
** – Zibens spēka skrējiens “Zibeņos”
2013.g.dz. un jaunākas meitenes
Vieta | Vārds | Uzvārds | Dz.g. | 30min* | ZS ** | Punkti |
1 | Nora | Lūkina | 2013 | 29 | 23 | 52 |
2 | Odrija | Martinsone | 2013 | 25 | 25 | 50 |
3 | Katrīna | Trokša | 2014 | 17 | 30 | 47 |
4 | Meriela | Melngaile | 2015 | 26 | 18 | 44 |
5 | Marta | Skudra | 2013 | 7 | 9 | 16 |
6 | Jasmīna | Vanaga | 2013 | 10 | 0 | 10 |
7 | Gabriela | Melngaile | 2013 | 8 | 0 | 8 |
8 | Katrīna | Elekse | 2014 | 8 | 0 | 8 |
9 | Madara | Matisone | 2013 | 0 | 7 | 7 |
10 | Dita | Broka | 2013 | 0 | 7 | 7 |
11 | Elīna | Bogdanova | 2016 | 0 | 6 | 6 |
2013.g.dz. un jaunāki puiši
Vieta | Vārds | Uzvārds | Dz.g. | 30min | ZS | Punkti |
1 | Roberts | Pazars | 2013 | 30 | 30 | 60 |
2 | Jēkabs | Grudulis | 2013 | 30 | 26 | 56 |
3 | Bruno | Sēja | 2013 | 27 | 21 | 48 |
4 | Mārtiņš | Straume | 2013 | 25 | 19 | 44 |
5 | Egnars | Krūms | 2015 | 15 | 24 | 39 |
6 | Valters | Didriksons | 2014 | 21 | 14 | 35 |
7 | Bruno | Blaus | 2015 | 22 | 6 | 28 |
8 | Kārlis | Breidaks | 2015 | 5 | 8 | 13 |
9 | Everts | Jēkabsons | 2016 | 0 | 4 | 4 |
2009.-2012.g.dz. meitenes
Vieta | Vārds | Uzvārds | Dz.g. | 30min | ZS | Punkti |
1 | Elza | Vītola | 2012 | 28 | 24 | 52 |
2 | Ketija | Edžiņa | 2011 | 20 | 30 | 50 |
3 | Ance | Ancveriņa | 2010 | 17 | 18 | 35 |
4 | Alise | Brakovska | 2011 | 25 | 8 | 33 |
5 | Marta | Lukstiņa | 2012 | 19 | 12 | 31 |
6 | Annika | Ūle | 2011 | 24 | 3 | 27 |
7 | Tija | Broka | 2011 | 16 | 9 | 25 |
8 | Madara | Terentjeva | 2011 | 18 | 6 | 24 |
9 | Elza | Auziņa | 2012 | 17 | 6 | 23 |
10 | Beāte | Stepka | 2011 | 16 | 4 | 20 |
11 | Herta | Grantskalne | 2012 | 7 | 13 | 20 |
12 | Nikola | Jankovska | 2012 | 15 | 4 | 19 |
13 | Gerda | Grūbe | 2011 | 8 | 8 | 16 |
14 | Rebeka | Kokuma | 2012 | 15 | 0 | 15 |
15 | Sabīne Kate | Bārene | 2011 | 8 | 4 | 12 |
16 | Adele | Lietuviete | 2012 | 8 | 0 | 8 |
17 | Monta | Novikova | 2011 | 0 | 8 | 8 |
18 | Elza | Jukāme | 2011 | 7 | 0 | 7 |
19 | Sabīne | Krieva | 2010 | 0 | 7 | 7 |
20 | Emīlija | Baldiņa | 2010 | 0 | 5 | 5 |
21 | Keitija | Stabulniece | 2001 | 0 | 2 | 2 |
2009.-2012.g.dz. zēni
Vieta | Vārds | Uzvārds | Dz.g. | 30min | ZS | Punkti |
1 | Nikolajs | Skudra | 2011 | 29 | 27 | 56 |
2 | Augusts | Breidaks | 2012 | 27 | 24 | 51 |
3 | Gustavs | Pazars | 2010 | 24 | 22 | 46 |
4 | Markuss | Ruso | 2011 | 22 | 15 | 37 |
5 | Andrejs | Peredistijs | 2011 | 22 | 10 | 32 |
6 | Reinis | Sūna | 2010 | 18 | 11 | 29 |
7 | Adrians | Jēkabsons | 2011 | 14 | 13 | 27 |
8 | Kristofers | Štegmanis | 2009 | 10 | 10 | 20 |
9 | Kristers | Didrihsons | 2012 | 16 | 4 | 20 |
10 | Ēriks | Veldre | 2010 | 8 | 9 | 17 |
11 | Daniels | Lagutins | 2011 | 16 | 0 | 16 |
12 | Rauls | Vītols | 2011 | 15 | 0 | 15 |
13 | Gustavs | Graudiņš | 2011 | 7 | 6 | 13 |
14 | Edvards | Krūms | 2011 | 9 | 2 | 11 |
15 | Roberts | Rudītis | 2009 | 0 | 10 | 10 |
16 | Edžus | Rubļevskis | 2012 | 8 | 1 | 9 |
17 | Patriks | Pavlovs | 2011 | 6 | 1 | 7 |
18 | Roberts | Kazaks | 2011 | 6 | 1 | 7 |
19 | Miķelis | Timrots | 2012 | 4 | 1 | 5 |
20 | Toms | Rožkalns | 2010 | 0 | 2 | 2 |
2005.-2008.g.dz. meitenes
Vieta | Vārds | Uzvārds | Dz.g. | 30min | ZS | Kopā |
1 | Elza | Jākobsone | 2008 | 20 | 30 | 50 |
2 | Elīna | Kronberga | 2007 | 29 | 18 | 47 |
3 | Evelīna | Misāne | 2008 | 30 | 16 | 46 |
4 | Paula | Blažēvica | 2007 | 25 | 20 | 45 |
5 | Tīna Roberta | Jučere | 2007 | 26 | 15 | 41 |
6 | Keita | Buķele | 2008 | 23 | 17 | 40 |
7 | Grieta | Preciniece | 2007 | 10 | 7 | 17 |
8 | Daniela | Belija | 2007 | 9 | 0 | 9 |
9 | Luīze | Jukāma | 2007 | 9 | 0 | 9 |
10 | Bernadeta | Auniņa | 2008 | 9 | 0 | 9 |
2005.-2008.g.dz. zēni
Vieta | Vārds | Uzvārds | Dz.g. | 30min | ZS | Kopā |
1 | Toms | Melderis | 2008 | 30 | 20 | 50 |
2 | Emīls | Balodis | 2007 | 17 | 9 | 26 |
3 | Adrians | Gudermanis | 2007 | 9 | 10 | 19 |
4 | Daniels | Tupureins | 2008 | 9 | 0 | 9 |
5 | Ričards | Lācis | 2008 | 0 | 9 | 9 |
6 | Markuss | Krūze | 2007 | 9 | 0 | 9 |
2004.g.dz. un vecākas sievietes
Vieta | Vārds | Uzvārds | Dz.g. | 30min | ZS | Kopā |
1 | Dace | Pāruma | 1979 | 27 | 28 | 55 |
2 | Evija | Lonerte | 1982 | 30 | 20 | 50 |
3 | Sniedze | Brakovska | 1980 | 20 | 8 | 28 |
4 | Baiba | Broka | 1981 | 0 | 9 | 9 |
5 | Klinta | Ganguse | 1989 | 8 | 0 | 8 |
2004.g.dz. un vecāki vīrieši
Vieta | Vārds | Uzvārds | Dz.g. | 30min | ZS | Kopā |
1 | Eduards | Pāķis | 1976 | 29 | 30 | 59 |
2 | Viesturs | Pazars | 1972 | 20 | 27 | 47 |
3 | Artūrs | Breidaks | 1985 | 24 | 20 | 44 |
4 | Māris | Lukins | 1980 | 23 | 19 | 42 |
5 | Jānis | Pārums | 1984 | 22 | 13 | 35 |
6 | Guntis | Kuļikovskis | 1985 | 18 | 16 | 34 |
7 | Martiņš | Martinsons | 1985 | 19 | 14 | 33 |
8 | Emīls | Broks | 1980 | 7 | 7 | 14 |
9 | Pēteris | Kokums | 1983 | 10 | 0 | 10 |
10 | Jānis | Ābols | 1990 | 10 | 0 | 10 |